En la web de Onda Regional se puede encontrar con detalle una explicación de en qué consiste dicha 'Alerta Ovni'. Basta con pulsar aquí.
Ya sabemos que las posibilidades de que veamos no ya un OVNI, sino algo que se le parezca son muy escasas, pero además de tener todo el cielo a nuestra disposición para disfrutarlo con cartas estelares, también podremos disfrutar del paso de multitud de satélites artificiales. Un paso que se repite decenas de veces cada noche y del que casi nadie sabe que sucede. Una evidencia de lo poco que la gente mira al cielo, pues el paso de un satélite es algo bastante evidente y espectacular. Normalmente es como si vieras una estrella muy brillante que se desplaza en línea recta durante varios minutos y que suele terminar apagandose en cuestión de segundos. Estos satélites pueden ser esperados consultando una web de la NASA, que nos dará la hora y el lugar del cielo al que tendremos que mirar y nos informará incluso del satélite que veremos.
Lo primero que tenemos que hacer es ir a la siguente web de la NASA: http://spaceflight1.nasa.gov/realdata/sightings/SSapplications/Post/JavaSSOP/JavaSSOP.html. Si ya tenemos Java instalado y actualizado, nos aparecerá una pantalla como la que vemos a continuación. En caso contrario, habrá que pulsar donde pone 'Java Runtime Environment' para descargarlo e instalarlo.
Lo siguiente que debemos hacer es averiguar las coordenadas del punto en que vamos a estar situados para introducirlas en el programa. Quien disponga de un GPS para el coche, por ejemplo, le bastaría con situarse en dicho lugar y consultarlas. Pero quien no disponga o ir al lugar le sea costoso, puede utilizar Google Earth para obtener dichas coordenadas. Google Earth se puede descargar en esta web: http://earth.google.es/
Es importante tener en cuenta que el programa de la NASA trabaja con coordenadas absolutas decimales, no con minutos y segundos, por lo cual habrá que cambiar la configuración de Google Earth, para que nos de las coordenadas así. Para ello pulsamos en 'Herramientas' y luego en 'Opciones'. En el recuadro 'mostrar lat./long.' marcaremos 'Grados'.
Ahora sólo tenemos que localizar el sitio en Google Earth, hacer el zoom al máximo posible (para disminuir el margen de error), dejar el cursor del ratón encima del punto exacto donde estemos y mirar las coordenadas, que aparecerán justo debajo. Como ejemplo práctico, vamos a localizar las coordenadas exactas del Santuario de la Fuensanta de Murcia. La pantalla sería la que vemos a continuación, con el ratón sobre el parking del santuario y las coordenadas las de abajo.
En la captura de pantalla no se ve el puntero del ratón, pero está colocado sobre el centro del parking. Las coordenadas se pueden leer abajo a la izquierda: latitud-> 37.937521 grados, longitud -> -1.117824.
Ahora basta con irnos a la pestaña del programita de la NASA denominada 'Input' y meter allí estos datos (o los correspondientes a nuestro caso particular, evidentemente). En 'latitude' ponemos la latitud, en 'longitude' la longitud, en 'GMT to local' ponemos 1 y marcamos la casilla 'Daylight saving time'.
Luego pulsamos en 'All sightings' y esperamos a que calcule los resultados. Para verlos ordenados por fecha, pulsaremos en 'Sort by date'. Si queremos una copia impresa, pulsaremos en 'Print'.
Para la noche de la 'Alerta Ovni', durante el periodo en que durará el programa, de 23:15 a 2:00, veremos que salen dos avistamientos:
- Earth Radiation Budget Satellite (TLE), a las 23:25. Durará 1 minuto, tendrá una máxima elevación de 43 grados, aparecerá a 40 grados sobre NNE y desaparecerá a 41 sobre ENE. Este satélite está destinado a estudiar cómo la energía procedente del sol es absorbida y re-irradiada por la Tierra. Se puede saber más sobre él (en inglés) en la web http://science.hq.nasa.gov/missions/satellite_45.htm
- Upper Atmospheric Research Satellite (TLE), a las 23:51. Durará 20 segundos, tendrá una máxima elevación de 23 grados, aparecerá a 23 grados sobre NNE y desaparecerá también a 23 sobre NNE. Este satélite es un satélite destinado a estudiar la atmósfera de la Tierra y su interacción con el Sol. Es un satélite inactivo, que dejó de funcionar en diciembre del 2005 y que sigue dando vueltas a la Tierra hasta que finalmente sea destruido al reentrar en la atmósfera en el año 2009 o 2010. Se puede ver más información sobre él en: http://science.hq.nasa.gov/missions/satellite_25.htm
Sin embargo, hay una web mucho más completa que la de la NASA, que nos permitirá ver un listado mayor de satélites y que fue precisamente la que tan buen resultado nos dio el año pasado en el grupo de observación de El Fenazar. Se trata de 'Heavens Above', disponible en http://www.heavens-above.com/. Allí no sólo se puede consultar satélites, sino también cometas, la posicíon del Sol, Luna, etc... Si pulsamos en '4.5' donde pone 'Daily predictions for all satellites brighter than magnitude:', obtendremos un listado de todos los satélites que se verán en las próximas 24 horas para Rochester, que es la ciudad por defecto. Tendremos que cambiarla para adaptarla a nuestras coordenadas. Pulsaremos en 'edit manually' y en los campos 'Latitude' y 'Longitude' introduciremos los mismos datos que antes. 'Elevation above sea level' es la elevación sobre el nivel del mar, un dato que también nos aparece en Google Earth en la pantalla anteriormente mencionada. Para nuestro caso, era de 143 metros. En 'Location Name' ponemos el nombre de lugar (yo he puesto 'Santuario Fuensanta Murcia') y en Time Zone, en nuestro caso, GMT+1, donde se incluye Madrid. Por supuesto, nuestros amigos de Canarias y de otros paises tendrán que elegir la suya correspondiente. Tras eso pulsamos en 'Submit' y los datos quedán registrados en nuestro navegador. Ahora sí que al pulsar al enlace que dijimos nos saldrán los datos de avistamientos de las próximas 24 horas. Es importante señalar que a mayor valor del dato 'Magnitud', más débil se verá el satélite (es justo al revés). Ahí veremos con minutos y segundos el momento y el lugar en el que aparecerá, la máxima elevación que alcanzará y cuando y donde desaparecerá. Pulsando en 'Next PM' se pueden ir avanzando días, de forma que podemos configurar la siguiente tabla para esa noche:
Satellite | Starts | Max. Altitude | Ends | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mag | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. |
Cosmos 2151 | 4.1 | 21:37:25 | 10° | N | 21:41:42 | 63° | E | 21:45:59 | 10° | SSE |
Cosmos 220 Rocket | 4.3 | 21:43:50 | 10° | SSW | 21:48:09 | 83° | ESE | 21:52:27 | 10° | NNE |
Cosmos 2360 Rocket | 4.4 | 21:51:50 | 10° | NW | 21:57:15 | 47° | WSW | 22:02:38 | 10° | S |
Cosmos 1484 Rocket | 4.1 | 21:53:45 | 10° | SSE | 21:57:46 | 52° | ENE | 22:01:51 | 10° | N |
Zi Yuan 2 | 3.9 | 21:59:26 | 10° | S | 22:03:00 | 83° | W | 22:06:33 | 10° | NNW |
OAO 2 Rocket | 4.4 | 22:00:27 | 10° | WSW | 22:05:24 | 50° | SSE | 22:10:15 | 10° | E |
Cosmos 1222 Rocket | 3.9 | 22:32:36 | 10° | N | 22:36:07 | 46° | ENE | 22:37:53 | 25° | SE |
Cosmos 1743 | 3.9 | 22:33:07 | 13° | S | 22:36:37 | 57° | E | 22:40:35 | 10° | NNE |
Cosmos 1862 Rocket | 4.3 | 22:35:44 | 10° | S | 22:40:04 | 69° | E | 22:44:24 | 10° | NNE |
Landsat 4 | 4.2 | 22:43:20 | 10° | NNE | 22:47:10 | 61° | E | 22:49:54 | 19° | S |
Meteor 1-31 Rocket | 4.1 | 22:58:01 | 22° | S | 23:00:28 | 65° | W | 23:04:31 | 10° | NNW |
Cosmos 2237 Rocket | 4.2 | 22:58:31 | 10° | NW | 23:03:54 | 46° | WSW | 23:08:11 | 16° | S |
Cosmos 2219 Rocket | 3.5 | 23:00:29 | 10° | NNW | 23:06:06 | 63° | ENE | 23:08:35 | 33° | SE |
Cosmos 1093 Rocket | 4.4 | 23:05:53 | 10° | NNW | 23:08:30 | 32° | W | 23:09:26 | 25° | SW |
Cosmos 1441 | 3.6 | 23:06:09 | 43° | S | 23:07:17 | 77° | E | 23:10:56 | 10° | NNE |
Cosmos 2151 Rocket | 4.3 | 23:14:41 | 10° | N | 23:19:07 | 66° | E | 23:20:02 | 51° | SE |
Okean 1-7 | 4.2 | 23:15:05 | 38° | S | 23:16:44 | 80° | E | 23:21:08 | 10° | N |
MetOp-A | 3.2 | 23:18:12 | 27° | S | 23:21:05 | 69° | WSW | 23:26:28 | 10° | NNW |
Envisat | 2.9 | 23:22:56 | 43° | SE | 23:24:31 | 68° | ENE | 23:29:39 | 10° | N |
Cosmos 374 Rocket | 4.2 | 23:24:03 | 10° | NW | 23:28:51 | 67° | WSW | 23:29:31 | 55° | S |
Lacrosse 4 | 2.5 | 23:26:11 | 36° | S | 23:28:07 | 74° | ESE | 23:32:53 | 10° | NNE |
Cosmos 2297 Rocket | 3.8 | 23:32:40 | 10° | SW | 23:38:14 | 62° | WNW | 23:43:51 | 10° | NNE |
Cosmos 2333 Rocket | 3.3 | 23:37:24 | 10° | NNW | 23:43:07 | 89° | SSE | 23:44:25 | 55° | SSE |
Cosmos 1515 | 3.8 | 23:38:23 | 10° | N | 23:42:08 | 72° | NE | 23:42:08 | 72° | NE |
Meteor 1-5 Rocket | 4.4 | 23:38:54 | 55° | SSE | 23:39:51 | 66° | E | 23:45:06 | 10° | NNE |
OAO 2 Rocket | 4.1 | 23:45:07 | 10° | W | 23:49:44 | 60° | SSW | 23:49:44 | 60° | SSW |
UARS | 4.4 | 23:48:33 | 10° | NNW | 23:51:23 | 24° | NNE | 23:51:23 | 24° | NNE |
Cosmos 2058 | 4.2 | 23:55:47 | 10° | NNW | 23:59:48 | 62° | W | 23:59:48 | 62° | W |
Resurs 1-4 Rocket | 4.2 | 00:02:09 | 34° | SW | 00:03:41 | 42° | W | 00:08:40 | 10° | NNW |
Terra | 3.5 | 00:05:34 | 82° | NE | 00:05:34 | 82° | NE | 00:10:13 | 10° | N |
Helios 1A Rocket | 4.2 | 00:24:52 | 46° | NNE | 00:24:52 | 46° | NNE | 00:28:01 | 10° | N |
Lacrosse 3 | 4.3 | 01:30:34 | 10° | NNW | 01:33:48 | 30° | N | 01:33:48 | 30° | N |
SeaSat 1 | 4.4 | 01:52:02 | 38° | NNE | 01:52:02 | 38° | NNE | 01:55:37 | 10° | NNW |
Cosmos 2263 Rocket | 4.3 | 02:26:47 | 43° | NE | 02:26:47 | 43° | NE | 02:30:36 | 10° | NNE |
Cosmos 2278 Rocket | 3.9 | 02:52:26 | 56° | NNE | 02:52:26 | 56° | NNE | 02:56:52 | 10° | NNE |
Cosmos 1844 Rocket | 3.4 | 04:11:31 | 64° | W | 04:11:49 | 66° | WNW | 04:17:25 | 10° | NNE |
AQUA | 3.2 | 04:14:03 | 10° | N | 04:18:32 | 64° | NW | 04:18:32 | 64° | NW |
Cosmos 2228 | 4.4 | 04:14:05 | 10° | N | 04:17:38 | 58° | NNW | 04:17:38 | 58° | NNW |
Lacrosse 5 | 2.5 | 04:14:36 | 81° | E | 04:14:36 | 81° | E | 04:19:30 | 10° | NE |
Cosmos 1825 Rocket | 4.3 | 04:26:53 | 77° | NNW | 04:26:53 | 77° | NNW | 04:30:59 | 10° | N |
Cosmos 2082 Rocket | 4.1 | 04:32:22 | 10° | NW | 04:36:37 | 35° | W | 04:36:37 | 35° | W |
Cosmos 292 Rocket | 4.5 | 04:52:44 | 10° | NNW | 04:57:39 | 87° | WSW | 05:00:25 | 26° | SSE |
Spot 2 Rocket | 3.7 | 04:54:14 | 10° | N | 04:59:28 | 82° | W | 05:01:18 | 40° | SSW |
Cosmos 1356 | 3.9 | 05:02:11 | 10° | N | 05:06:10 | 85° | ENE | 05:07:47 | 35° | SSE |
HST | 3.4 | 05:13:06 | 19° | SSE | 05:13:06 | 19° | SSE | 05:15:42 | 10° | SE |
Helios 1B | 4.3 | 05:17:48 | 10° | NNE | 05:21:52 | 35° | E | 05:25:55 | 10° | SSE |
Cosmos 1862 | 3.8 | 05:17:55 | 10° | NNW | 05:22:00 | 65° | W | 05:23:54 | 30° | SSW |
Intercosmos 24 | 4.5 | 05:17:58 | 10° | N | 05:21:29 | 55° | E | 05:25:30 | 10° | SSE |
Cosmos 1005 Rocket | 3.2 | 05:36:47 | 10° | NNW | 05:40:10 | 70° | W | 05:42:56 | 16° | S |
Cosmos 1143 Rocket | 4.0 | 05:37:16 | 29° | W | 05:37:30 | 30° | WNW | 05:40:14 | 10° | NNW |
Cosmos 2228 Rocket | 4.4 | 05:38:46 | 10° | NNW | 05:43:19 | 67° | W | 05:47:45 | 10° | S |
Cosmos 1271 Rocket | 4.4 | 05:39:38 | 10° | NNW | 05:43:22 | 36° | W | 05:45:20 | 22° | SW |
Resurs 01 Rocket | 2.8 | 05:46:08 | 10° | N | 05:50:33 | 74° | WNW | 05:54:24 | 14° | SSW |
Ariane Rocket | 4.4 | 05:48:56 | 10° | N | 05:53:39 | 39° | WNW | 05:57:09 | 17° | SW |
Lacrosse 5 | 4.4 | 05:54:07 | 10° | W | 05:57:52 | 21° | NNW | 06:01:37 | 10° | NNE |
Cosmos 2369 Rocket | 3.7 | 06:05:41 | 13° | SW | 06:10:37 | 54° | WNW | 06:16:06 | 10° | NNE |
Cosmos 1833 Rocket | 4.0 | 06:18:04 | 10° | NW | 06:23:06 | 35° | WSW | 06:28:08 | 10° | SSW |
Cosmos 1536 | 4.2 | 06:33:42 | 10° | N | 06:37:51 | 76° | E | 06:42:00 | 10° | S |
Como vemos, a las 23:51 tenemos al satélite anteriormente predicho, el UARS. Además, si hacemos click sobre el nombre del satélite, veremos los datos y una foto de este. Y si pulsamos sobre la hora veremos una carta celeste indicando su paso.
Con esto, si los OVNIs no se presentan, nos garantizaremos habernos ido con algo. Además, es muy entretenido lo de empezar en grupo a ver quien es el primero que ve el satélite aparecer. Incluso se pueden hacer competiciones a ver quien es el que más veces lo ve primero.
Y mientras el programa de radio no empieza, o para aquellos que quieran seguir vigilando el cielo despues de que termine, una recomendación musical: 'Celestia', el último álbum de Jaime Heras, un disco destinado precisamente a mirar al cielo. Puesto que se presenta bajo licencia Creative Commons, puede ser escuchado y descargado a través de esta página: http://www.jamendo.com/es/album/5939/.
También puedes oirlo directamente desde aquí, pulsando en el botón de 'play'.
Nos vemos la noche del 27, en distintos lugares del mundo, pero bajo el mismo cielo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario